₹ 200000 Get Latest Price
RO Capacity(Litre/Hr) | 500 LPH |
Material | Stainless Steel |
Automation Grade | Automatic |
RO Membrane Type | Cellulose acetate (CA) |
Media | Anthracite + Support Bed |
Usage/Application | Water Purification |
Plant Accessories | Ultra Filtration Plant |
₹ 45000 Get Latest Price
Model Name/Number | 100 LITER RO PLANT |
Brand | Satva Ion Exchange |
RO Capacity | 100 (Liter/hour) |
Purification Type | Reverse osmosis |
Material | FRP |
RO Membrane Type | Polymide Standard Upto 1500 TDS |
Usage/Application | Commercial |
Features | Fully Automatic & Semi Automatic |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 50000 Get Latest Price
RO Capacity | 100 LPH |
Purification Type | Reverse Osmosis |
Material | FRP |
Usage/Application | Water Purification |
Features | With Filter Housing |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Number Of Membranes In Ro | 2 |
Voltage | 240 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
₹ 40000 Get Latest Price
Water Purification Process | RO |
Filling Material | Mineral Water |
Filling Capacity | 50 Containers/min |
Container Type | Bottle |
Automation Grade | Automatic |
Installation/Civil Work | Installation Available |
Warranty | 1 year |
Brand | SATVA ION EXCHANGE |
₹ 55000 Get Latest Price
Model Name/Number | 100 LITER RO PLANT |
Brand | Satva Ion Exchange |
Purification Type | Reverse osmosis |
Material | FRP |
RO Membrane Type | Polymide Standard Upto 1500 TDS |
Usage/Application | Commercial |
Features | Fully Automatic & Semi Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Unit
Piyush Patel (Owner)
Satva Ion Exchange
203, Yogesvar Residency, Krishna Nagar, J Block, Near Sardar Chowk
Thakkarbapanagar, Ahmedabad - 382345, Gujarat, India